4,4'-Biphenol 92-88-6
Preis:Verhandelbar
| Branchenkategorie: | Others |
| Produktkategorie: | |
| Marke: | |
| Spezifikationen: |
Contact Info
- Adresse:山東省濟(jì)南新材料交易中心辦公樓七樓723室, PLZ: 250119
- Kontakt: 王經(jīng)理
- Tel.:15726167122
- E-Mail:sales@zsscm.com.cn
Andere Produkte
Beschreibung
Zus?tzliche Informationen
| Chemische Formel | C12H10O2 |
| Molekulargewicht | 186,21 |
| Strukturformel | ![]() |
| Dichte | 1,22 |
| Schmelzpunkt | 278-283℃ |
| Siedepunkt | 280,69°C (grober Sch?tzwert) |
| Wasserl?slichkeit | gering l?slich |
| Brechungsindex | 1,6010 (Sch?tzwert) |
| S?urekonstante | 9,74±0,26 (vorhergesagt) |
| Lagerbedingungen | Dicht verschlossen, trocken, Raumtemperatur |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Aussehen | Pulver, Farbe: wei?lich bis hellbeige oder hellgrau |
| Physikalisch-chemische Eigenschaften | Schmelzpunkt: 278-283°C Wasserl?slichkeit: gering l?slich |
| Branchenkategorie: | Others |
|---|---|
| Produktkategorie: | |
| Marke: | |
| Spezifikationen: | |
| Lagerbestand: | |
| Herkunft: |
