wxsoon 3 * D ?? ? ? ??? ???? ?? ??
??:12
Contact Info
- ??:NO.7 Xinhuijiagyuan,Liangxi District, Zip: 214000
- ??: Mr. Li Chao
- ??:008618294292778
- ???:wxsoon@163.com
?? ??
??
?? ??
wxsoon 3*D tungsten carbide drill bits for hardened steel
|
Flute Diameter
mm |
Thread Dimension Metric |
Shank Diameter
mm |
Total Length
mm |
Flute Length
mm |
Limit Depth
mm |
Shank Length
mm |
||||||||||||
| 3.00 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.25 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.30 | M4 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | ||||||||||||
| 3.40 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.50 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.70 | 6.00 | 66 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 4.00 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.20 | M5 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | ||||||||||||
| 4.30 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.50 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.65 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.80 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.00 | M6 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | ||||||||||||
| 5.10 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.20 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.50 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.55 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.80 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 6.00 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 6.10 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 | |||||||||||||
| 6.20 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 | |||||||||||||
| 6.30 | 8.00 | 79 | 34 | 24 |
Copyright ? Toocle.com. All Rights Reserved.
(浙)-經(jīng)營性-2023-0192
Chat Me
清水河县|
富锦市|
霍山县|
仁布县|
雷州市|
赤峰市|
新泰市|
盐池县|
天台县|
陇川县|
南郑县|
平原县|
蒙山县|
荣昌县|
贡嘎县|
禄丰县|
阿图什市|
凉城县|
隆化县|
兴和县|
关岭|
大名县|
柏乡县|
合江县|
永州市|
泗洪县|
宝山区|
丰镇市|
镇宁|
永福县|
繁峙县|
壤塘县|
交城县|
洞口县|
长治县|
广州市|
镇沅|
南安市|
勐海县|
保德县|
博兴县|
|