??? 64-19-7
??:?? ??
Contact Info
- ??:山東省濟(jì)南新材料交易中心辦公樓七樓723室, ????: 250119
- ???: 王經(jīng)理
- ??:15726167122
- ???:sales@zsscm.com.cn
?? ??
?? ??
?? ??
| ??? | C2H4O2 |
| ??? | 60.05 |
| ??? | ![]() |
| ?? | 1.049 g/mL at 25 °C(lit.) |
| ??? | 16.2°C(lit.) |
| ??? | 117-118 °C(lit.) |
| ??? | 104°F |
| ??? | ?? ?? |
| ??? | 11.4 mm Hg ( 20 °C) |
| ?? ?? | 2.07 (vs air) |
| JECFA ?? | 81 |
| ??? | ???: ?? ?? (??) |
| ??? | n20/D 1.371(lit.) |
| ?? ?? | 4.74(at 25℃) |
| PH? | 3.91(1 mM solution);3.39(10 mM solution);2.88(100 mM solution); |
| ?? ?? | +30°C ??? ??????. |
| ?? | ?? |
| ?? | 1.0492 (20℃) |
| ?? | ?? |
| ?? | 0.2~1.0 ppm?? ?? ??? ??? ???? ?? ?? |
| BRN | 506007 |
| ?? ??? | TLV-TWA 10 ppm ~25 mg/m3) (ACGIH,OSHA, and MSHA); TLV-STEL 15 ppm(37.5 mg/m3) (ACGIH). |
| ????? ?? | ?? ??? ??? ???? ??? ????. ?, ???, ??? ???? ??????? ?? ????. |
| ?? ????: | Chemicals/Carboxylic Acids |
|---|---|
| ?? ????: | |
| ???: | |
| ??: | |
| ??: | |
| ???: |
