tert-Butanol 75-65-0
Pre?o:Negociável
Contact Info
- Endere?o:山東省濟(jì)南新材料交易中心辦公樓七樓723室, CEP: 250119
- Contato: 王經(jīng)理
- Tel:15726167122
- E-mail:sales@zsscm.com.cn
Outros produtos
Descri??o
Informa??es adicionais
| Fórmula química | C4H10O |
| Peso molecular | 74.12 |
| Fórmula estrutural | ![]() |
| Densidade | 0.775 g/mL a 25 °C (lit.) |
| Ponto de fus?o | 23-26 °C (lit.) |
| Ponto de ebuli??o | 83 °C (lit.) |
| Ponto de fulgor | 95°F |
| Solubilidade em água | solúvel |
| Press?o de vapor | 31 mm Hg ( 20 °C) |
| Densidade de vapor | 2.55 (vs ar) |
| Número JECFA | 85 |
| Solubilidade | água: miscível |
| índice de refra??o | n20/D 1.399(lit.) |
| Coeficiente de acidez | 19(at 25℃) |
| Condi??es de armazenamento | Armazenar entre +5°C e +30°C. |
| Estabilidade | Estável. Extremamente inflamável. Incompatível com agentes oxidantes fortes, cobre, ligas de cobre, metais alcalinos, alumínio. |
| Aparência | Líquido após fus?o |
| Cor | APHA: ≤20 |
| Odor | Característico; semelhante a canfora; pungente. |
| Merck | 14,1542 |
| BRN | 906698 |
| Limites de exposi??o | TLV-TWA 300 mg/m3 (100 ppm) (ACGIH);IDLH 8000 ppm. |
| Propriedades físico-químicas | O terc-butanol (TBA, álcool terc-butílico), também conhecido como trimetilcarbinol, 2-metil-2-propanol, entre outros, forma junto com o n-butanol, isobutanol e sec-butanol os quatro is?meros do butanol. O produto puro é um cristal incolor, na presen?a de pequenas quantidades de água é um líquido volátil incolor, com odor semelhante ao da canfora, é higroscópico, inflamável e possui toxicidade mais elevada em compara??o com outros álcoois. é solúvel na maioria dos solventes organicos, como álcoois, ésteres, cetonas, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, e forma uma mistura azeotrópica com a água. Essas propriedades tornam o terc-butanol um solvente e aditivo útil, sendo um dos produtos petroquímicos de ampla aplica??o. |
| Categoria da indústria: | Chemicals/Alcohols/Monohydric Alcohols |
|---|---|
| Categoria do produto: | |
| Marca: | |
| Especifica??o: | |
| Estoque: | |
| Origem: |
