Enameled semi-open reaction kettle
Price:Negotiable
Contact Info
- Add:江蘇省靖江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘇源熱電路(新廠區(qū)), Zip: 214527
- Contact: 朱宏志董事長
- Tel:0523-84628598 84628588 84802945
- Email:zhhz@yang-yang.com
Other Products
Description
Additional Information
-
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
-
技術(shù)特性表
| 允許工作壓力PN |
罐內(nèi)≤0.37Mpa 夾套內(nèi)≤0.58Mpa |
| 允許工作溫度 |
罐內(nèi)0-200℃ 夾套內(nèi)0-200℃ |
| 允許攪拌轉(zhuǎn)速 |
錨式、框式63、85r/min 漿式80、125r/min |
| 攪拌軸為填料密封時(shí)罐內(nèi)工作壓力不超過0.25Mpa | |
搪玻璃半開式反應(yīng)罐
| 代 號 | 公稱容積 (L) | |||
| 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | |
| DN | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 |
| DO | 1060/1050 | 1680 | 1050 | 1160 |
| D1 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 |
| D2 | 2734 | 2940 | 2940 | 3181 |
| D3 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| D4 | 95×8 | 95×8 | 95×8 | 95×8 |
| D5 | 1450/1600 | 800/1450 | 1600 | 1750 |
| H | 3443/3400 | 3655 | 4130 | 4650 |
| H1 | 1375/1335 | 1500 | 1400 | 1550 |
| H2 | 552/589 | 900 | 589 | 637 |
| H3 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| H4 | 510 | 550 | 550 | 550 |
| H5 | 935/895 | 1040 | 1100 | 1020 |
| H6 | 2735/2695 | 3220 | 3440 | 3520 |
| H7 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 |
| L | 7190/7000 | 6475 | 7970 | 8435 |
| Industry Category | |
|---|---|
| Product Category | |
| Brand: | |
| Spec: | |
| Stock: | |
| Origin: |