Water Tank Cooling Chiller
Contact Info
- Add:深圳市龍崗區(qū)坪地街道年豐社區(qū)橫嶺中路1號第七棟, Zip: 518116
- Contact: 李大紅先生
- Tel:0755-29084657
- Email:szkawai@yeah.net
Other Products
水箱降溫冷水機(jī)組
液體流過冷水機(jī)組的蒸發(fā)器使之液體到達(dá)所需要降溫的目的。水箱降溫冷水機(jī)組的四個主要組成部分(壓縮機(jī),蒸發(fā)器,冷凝器,干燥過濾器、熱力膨脹閥),這些部件在制冷的過程中起到了重要作用。
水箱降溫冷水機(jī)組采用多個壓縮機(jī)并聯(lián)使用,每個壓縮機(jī)自帶一個獨立的冷水回路,即蒸發(fā)器、冷凝器也完全獨立;所有壓縮機(jī)由統(tǒng)一的微電腦控制系統(tǒng)控制,逐個開、關(guān)機(jī),相互之間絕不會相互干擾,機(jī)組全部采用原廠原裝配件,單機(jī)故障率極低,確保機(jī)組的穩(wěn)定性能。
采用制冷壓縮機(jī)的蒸發(fā)制冷方式,水泵將高溫水箱的水抽到水箱降溫冷水機(jī)組的蒸發(fā)器內(nèi)與低溫的制冷劑進(jìn)行間接式熱交換,制冷吸收高溫水箱內(nèi)水中的熱量帶出機(jī)外,如此循環(huán),水箱內(nèi)的水會得到有效的制冷,直到水溫達(dá)到所需要的溫度值機(jī)組才會自動停機(jī)。
水箱降溫冷水機(jī)組類型:水冷式制冷需要冷卻水,風(fēng)冷式無需冷卻水,靈活方便,適合缺水地區(qū)或需移動場合使用。
制冷劑:制冷系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)著傳遞熱量任務(wù)的制冷劑,常用的制冷劑有:氟里昂、氨、溴化鋰、氯甲烷等,其中氟里昂按其氣化溫度及化學(xué)分子式的不同有氟11(R-11)
1
2
3
4
5
6
7
組技術(shù)參數(shù)
water refrigeration machine set Technical Parameters
型號 | 制冷量 | 壓縮機(jī) | 蒸發(fā)器 | 冷凝器 | 水泵 | 外型尺寸 Shape dimension | 凈重 Net weight | |||||
kcal/h | kw | kw | hp | L | inch | m3/h | m3/h | kw | mpa | mm | kg | |
JRA-01 | 2494 | 2.9 | 0.75 | 1 | 18 | 3∕4" | 0.6 | 1000 | 0.37 | 0.18 | 680×420×810 | 110 |
JRA-02 | 4988 | 5.8 | 1.5 | 2 | 40 | 3∕4" | 1.2 | 2000 | 0.37 | 0.18 | 830×520×1200 | 118 |
JRA-03 | 7482 | 8.7 | 2.2 | 3 | 45 | 3∕4" | 1.8 | 3000 | 0.37 | 0.18 | 1050×600×1300 | 130 |
JRA-05 | 12470 | 14.5 | 3.75 | 5 | 70 | 1 | 3.0 | 5000 | 0.75 | 0.18 | 1200×600×1430 | 160 |
JRA-06 | 14964 | 17.4 | 4.5 | 6 | 90 | 1 | 3.6 | 6000 | 0.75 | 0.18 | 1260×650×1550 | 220 |
JRA-08 | 19552 | 23.2 | 3×2 | 8 | 140 | 2" | 4.8 | 8000 | 0.75 | 0.18 | 1300×650×1600 | 240 |
JRA-10 | 24940 | 29 | 7.5 | 10 | 160 | 2" | 6 | 10000 | 1.5 | 0.18 | 1480×700×1680 | 310 |
JRA-12 | 29928 | 34.8 | 4.5×2 | 12 | 170 | 2" | 7.2 | 12000 | 1.5 | 0.18 | 1500×700×1730 | 430 |
JRA-15 | 37410 | 43.5 | 5.5×2 | 15 | 200 | 2" | 9 | 15000 | 1.5 | 0.18 | 1600×750×1900 | 480 |
JRA-20 | 49880 | 58 | 7.5×2 | 20 | 300 | 2" | 12 | 20000 | 2.2 | 0.18 | 1700×900×2100 | 660 |
JRA-25 | 59856 | 69.6 | 9×2 | 25 | 300 | 2.5" | 15 | 25000 | 2.2 | 0.18 | 1900×1000×2100 | 740 |
JRA-30 | 74820 | 87 | 7.5×3 | 30 | 450 | 2.5" | 18 | 30000 | 3 | 0.18 | 2200×1000×2100 | 810 |
JRA-35 | 87290 | 101.5 | 9×3 | 36 | 470 | 2.5" | 21 | 36000 | 3.0 | 0.18 | 2000×1500×1800 | 850 |
JRA-40 | 99760 | 116 | 7.5×4 | 40 | 600 | 2.5" | 24 | 40000 | 3.75 | 0.18 | 2200×1400×2200 | 980 |
JRA-45 | 112230 | 130.5 | 11×3 | 45 | 650 | 3" | 27 | 45000 | 3.75 | 0.18 | 2300×1450×2200 | 1100 |
JRA-50 | 124700 | 145 | 7.5×5 | 50 | 700 | 3" | 30 | 50000 | 3.75 | 0.18 | 2400×1500×2300 | 1200 |
JRA-60 | 149640 | 174 | 9×5 | 60 | 800 | 3" | 36 | 60000 | 3.75 | 0.18 | 2500×1550×2350 | 1400 |
JRA-70 | 174580 | 203 | 52.5 | 70 | 900 | 4" | 42 | 70000 | 4 | 0.18 | 2600×1600×2400 | 1410 |
JRA-80 | 199520 | 232 | 7.5×8 | 80 | 1000 | 4" | 48 | 80000 | 4 | 0.18 | 2700×1700×2450 | 1490 |
JRA-90 | 224460 | 261 | 7.5×9 | 90 | 1100 | 4" | 54 | 90000 | 4 | 0.18 | 2800×1700×2500 | 1550 |
JRA-100 | 249400 | 290 | 75 | 100 | 1200 | 4" | 60 | 100000 | 4 | 0.18 | 3000×1800×2500 | 1650 |
| Industry Category | Transportation/Other Unclassified/Other Truck Parts |
|---|---|
| Product Category | |
| Brand: | Ninewells |
| Spec: | JRW-20A |
| Stock: | 10 |
| Manufacturer: | |
| Origin: | China / Guangdong / Shenshi |