Semiconductor Silicon Wafer Cleanroom Particle Counter Testing
Contact Info
- Add:蘇州市吳江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)江陵街道聯(lián)興村渡船橋花苑東區(qū)23號(hào), Zip: 215216
- Contact: 高新
- Tel:13776141586
- Email:2319039989@qq.com
Other Products
半導(dǎo)體硅片潔凈室塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢測(cè)
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣流量 | 28.3L/min(1ft3) ±5% 可自行根據(jù)采樣管的長(zhǎng)度阻力恒定流量 |
顯示方式 | 155×85mm高分辨率液晶觸摸屏顯示(LCD) 中文界面、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米),三級(jí)權(quán)限管理,審計(jì)追蹤功能。 |
供電/工作電源 | 最大功耗:20W內(nèi)置長(zhǎng)效鋰電池: |
工作時(shí)間 | 8小時(shí) |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)值,差值,濃度值 |
測(cè)試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,1.0,5.0μm八檔粒徑同時(shí)計(jì)數(shù).粒徑可根據(jù)客戶需要訂制 |
采樣周期 | 1~600
(S) 延時(shí)計(jì)數(shù):0~99(S )
自凈時(shí)間:≤10 (min) |
| Industry Category | Agriculture/Nuts and Dried Fruits/Raw Sunflower Seed |
|---|---|
| Product Category | |
| Brand: | 星源潔凈 |
| Spec: | LAPC-9110T |
| Stock: | |
| Origin: | China / Jiangsu / Suzhoushi |