Sodium Metabisulfite
Contact Info
- Add:Yurun Building, Gaoxin District, Weifang City, Shandong, China, Zip: 261041
- Contact: Ms.Rachel Yuan
- Tel:+86-536-8164977
- Email:sales@yurunchemical.com
Other Products
Name: Sodium Metabisulphite
Appearance: white
Grade: Food Grade/Feed Grade/Industry Grade
Type: Emulsifiers, Enzyme Preparations, Flavoring
Molecular formula:Na2S2O5
CAS No.: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
HS Code: 28311020
Certificate: SGS/Health certificate/ISO certificate
Sodium Metabisulphite/Sodium Metabisulfite Industry Grade/Tech Grade
| CERTIFICATE OF ANALYSIS | ||||
| INVOICE NUMBER: | YR-220420 | QUANTITY: | 54MT | |
| BATCH NUMBER: | YR-220420 | MANUFATURE DATE: | APR.20,2022 | |
| PRODUCT NAME: | SODIUM METABISULPHITE TECH GRADE/INDUSTRY GRADE | EXPIRE DATE: | APR.19,2024 | |
| PO NO : | ||||
| PACKAGE : | 25KG BAGS | |||
| INSPECTION RESULT | ||||
| ITEMS | UNIT | STANDARD | RESULT | |
| Na2S2O5 | % | 97, MIN | 97.60 | |
| SO2 | % | 65,MIN | 65.75 | |
| Iron (Fe) | PPM | 30,MAX | 19 | |
| Heavy Metals as Pb | PPM | 5, MAX | 3 | |
| Arsenic | PPM | 1, MAX | 0.8 | |
| PH value | 4-4.6 | 4.5 | ||
Sodium Metabisulphite/Sodium Metabisulfite Food Grade
| CERTIFICATE OF ANALYSIS | ||||
| INVOICE NUMBER: | YR-220412 | QUANTITY: | 54MT | |
| BATCH NUMBER: | YR-220412 | MANUFATURE DATE: | APR.12,2022 | |
| PRODUCT NAME: | SODIUM METABISULPHITE FOOD GRADE | EXPIRE DATE: | APR.11,2024 | |
| PO NO : | ||||
| PACKAGE : | 25KG BAGS | |||
| INSPECTION RESULT | ||||
| ITEMS | UNIT | STANDARD | RESULT | |
| Na2S2O5 | % | 97, MIN | 97.95 | |
| SO2 | % | 65,MIN | 67.83 | |
| Iron (Fe) | PPM | 30,MAX | 14 | |
| Heavy Metals as Pb | PPM | 5, MAX | 2.6 | |
| Arsenic | PPM | 1, MAX | 0.65 | |
| PH value | 4-4.6 | 4.30 | ||
Sodium Metabisulphite/Sodium Metabisulfite Feed Grade
| CERTIFICATE OF ANALYSIS | ||||
| INVOICE NUMBER: | YR-220413 | QUANTITY: | 54MT | |
| BATCH NUMBER: | YR-220413 | MANUFATURE DATE: | APR.13,2022 | |
| PRODUCT NAME: | SODIUM METABISULPHITE FEED GRADE | EXPIRE DATE: | APR.12,2024 | |
| PO NO : | ||||
| PACKAGE : | 25KG BAGS | |||
| INSPECTION RESULT | ||||
| ITEMS | UNIT | STANDARD | RESULT | |
| Na2S2O5 | % | 97, MIN | 97.85 | |
| SO2 | % | 65,MIN | 67.53 | |
| Iron (Fe) | PPM | 30,MAX | 16 | |
| Heavy Metals as Pb | PPM | 5, MAX | 2.8 | |
| Arsenic | PPM | 1, MAX | 0.68 | |
| PH value | 4-4.6 | 4.32 | ||
Industry Grade
1.Mordant:printing anddyeing industry
2.Bleaching Agent: waste water/textile/paper pulp/bamboo/timber
3.Rubber solidifying agent
4.Hydrocarbon perfume aldehyde: perfume industry
Food Grade
1.Bleaching agent (e.g. candies, cake, bamboo shoots)
2.Loosening agent (e.g. bread, cracker)
3.Antiseptic and germicide (e.g. fruit juice, tinned food brews, the cereals food)
4.Inhibitor and freshen agent (e.g. day lily, seafood, fruitand vegetable)
| Industry Category | Chemicals/Inorganic Salts/Other Inorganic Salts |
|---|---|
| Product Category | |
| Brand: | |
| Spec: | |
| Stock: | |
| Origin: |
(浙)-經(jīng)營性-2023-0192
Chat Now
新昌县|
安平县|
常熟市|
临清市|
改则县|
牡丹江市|
错那县|
本溪|
桂林市|
乐昌市|
乡宁县|
定州市|
洛浦县|
留坝县|
开平市|
长沙市|
灵璧县|
扬州市|
嘉善县|
平利县|
绿春县|
邹平县|
冷水江市|
顺昌县|
秦皇岛市|
天水市|
武乡县|
凉山|
内江市|
永安市|
井陉县|
贵州省|
包头市|
民权县|
家居|
深州市|
芜湖县|
涟源市|
高淳县|
饶平县|
黔南|